<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CDF - FFRandonnée Nouvelle-Aquitaine</title>
	<atom:link href="https://randonneenouvelleaquitaine.fr/tag/cdf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://randonneenouvelleaquitaine.fr</link>
	<description>Sport, Nature, Nouvelle-aquitaine : Vous êtes sur le bon chemin</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Oct 2024 10:15:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://randonneenouvelleaquitaine.fr/wp-content/uploads/2024/01/cropped-Favicon-test-32x32.png</url>
	<title>CDF - FFRandonnée Nouvelle-Aquitaine</title>
	<link>https://randonneenouvelleaquitaine.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Championnats de France de Longe Côte 2024 à Hauteville-sur-Mer : Résultats et Nouveautés des Compétitions</title>
		<link>https://randonneenouvelleaquitaine.fr/championnats-de-france-de-longe-cote-2024-a-hauteville-sur-mer-resultats-et-nouveautes-des-competitions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cha bo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 15:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fédération Française de Randonnée Pédestre]]></category>
		<category><![CDATA[Pratiques Adhésions FFrandonnée Nouvelle-Aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[CDF]]></category>
		<category><![CDATA[Évènement]]></category>
		<category><![CDATA[Longe-Côte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://randonneenouvelleaquitaine.fr/?p=19489</guid>

					<description><![CDATA[<p>Découvrez le récapitulatif des Championnats de France de Longe Côte 2024 qui ont eu lieu à Hauteville-sur-Mer, avec un focus sur les performances des athlètes et les moments forts de l'événement. Préparez-vous également pour les nouvelles règles et compétitions prévues en 2025, avec des qualifications régionales et territoriales, de nouvelles catégories d'âge, et des épreuves diversifiées. Restez informé des dernières actualités pour ne rien manquer des futurs événements du Longe Côte !</p>
<p>The post <a href="https://randonneenouvelleaquitaine.fr/championnats-de-france-de-longe-cote-2024-a-hauteville-sur-mer-resultats-et-nouveautes-des-competitions/">Championnats de France de Longe Côte 2024 à Hauteville-sur-Mer : Résultats et Nouveautés des Compétitions</a> first appeared on <a href="https://randonneenouvelleaquitaine.fr">FFRandonnée Nouvelle-Aquitaine</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="19489" class="elementor elementor-19489" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-9c7f7b5 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="9c7f7b5" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-299a72e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="299a72e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Le Longe Côte, cette discipline unique mêlant marche aquatique et endurance, a encore frappé fort lors des derniers Championnats de France qui se sont déroulés le <strong>15 juin 2024 à Hauteville-sur-Mer (50)</strong>. Nos athlètes Néo-Aquitains ont fait preuve d’une détermination et d’un esprit de compétition hors du commun, ramenant pas moins de <strong>15 médailles</strong> dont <strong>5 titres</strong> malgré des conditions de météo exécrables. Retour sur cet événement incroyable et les perspectives excitantes pour 2025 ! </p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ec9fd7c elementor-widget elementor-widget-video" data-id="ec9fd7c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;youtube_url&quot;:&quot;https:\/\/youtu.be\/T5PjTp9zP30?si=ttyePHG1PK9okZ2t&quot;,&quot;video_type&quot;:&quot;youtube&quot;,&quot;controls&quot;:&quot;yes&quot;}" data-widget_type="video.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-wrapper elementor-open-inline">
			<div class="elementor-video"></div>		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ea499f4 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="ea499f4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><b>Des Conditions Météo Extrêmes, des Performances Remarquables !</b></h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b27f4d0 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b27f4d0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Le championnat s&rsquo;est déroulé dans ce que l’on peut qualifier de <strong>conditions dantesques</strong>. Malgré une météo capricieuse, les 40 concurrents Néo-Aquitains, issus de <strong>9 clubs</strong>, ont su briller. Grâce à l&rsquo;organisation sans faille et à la sécurité assurée par la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer), cet événement s&rsquo;est transformé en une belle fête sportive.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c7c183a elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="c7c183a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><b>Des Résultats Éloquents pour les Clubs Néo-Aquitains</b></h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2c0e4c1 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="2c0e4c1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><b>Une Nouvelle Ère de Compétitions en 2025 : Plus de Rencontres et de Défis !</b></h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a19451e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a19451e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Nos athlètes ont rapporté des médailles dans différentes catégories et distances, démontrant ainsi leur excellence et leur préparation rigoureuse. Voici les résultats des médaillés de cette édition :</p><p> </p><ul><li><strong>Randonneurs des Sables du Born</strong> : Alain Wirth &#8211; Bronze 50m pagaies M3</li><li><strong>Arcachon Longe Côte</strong> : Stéphane Gaudry &#8211; Bronze 200m M2</li><li><strong>Royan Rand&rsquo;eau</strong> : Paul Regnier &#8211; Bronze 200m M4</li><li><strong>ROMAC</strong> : Aline Taboue/Yolande Bregowy &#8211; Or 400m M3 ; Aline Taboue &#8211; Argent 200m M3</li><li><strong>Longe Club Cap Ferret</strong> : Sabine Breton &#8211; Or 200m M2, Bronze pagaies 50m M2</li><li><strong>Marche de l&rsquo;Océan 17</strong> : Jean Boutet &#8211; Argent 200m M3</li><li><strong>Verruyes Aquanordic</strong> : Ingrid Debatte/Jean Louis Kozlowski &#8211; Bronze 400m M2</li><li><strong>Hendaye Bidassoa</strong> :  Aurelie /Marjorie/Miguel/Marc OR quarte M1 /Bronze Scratch &#8211; Aurelie JURET /Marjorie MALINEAU OR 400m scratch/ OR 400m M1 &#8211; Aurelie JURET Argent 200m M1 /Bronze 200m scratch &#8211; Marc OTHAETCHE OR 50m pagaies M3 &#8211; Mayia QUEYROUS /Florence VERGEZ Bronze 400m scratch/ Bronze 400m M1</li></ul><p>Un bravo particulier à <strong>Aurélie Juret</strong>, qui remporte à elle seule <strong>quatre médailles</strong> : deux Ors, une Argent et une Bronze.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b1d08d6 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b1d08d6" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>L&rsquo;année 2025 marquera un tournant important pour le Longe Côte avec des <strong>changements significatifs dans le calendrier des compétitions</strong>. L&rsquo;objectif est de densifier le nombre de rencontres et de rendre le sport encore plus accessible et attractif pour les clubs et les amateurs.</p><ol><li><p><strong>Création d’une Coupe de France des Clubs :</strong><br />Une nouvelle compétition verra le jour avec des formats par équipe et une priorité donnée à la mixité. Voici les formats de courses :</p><ul><li><strong>1000m Tierce mixte</strong></li><li><strong>1000m Relais (2 hommes et 2 femmes)</strong></li><li><strong>+3000m par équipe de 4 à 6</strong></li></ul></li><li><p><strong>L&rsquo;Introduction du Trail Longe Côte :</strong><br />Déjà populaire en Méditerranée, le Trail Longe Côte intègre désormais le circuit des Championnats de France, apportant une nouvelle dimension de spectacle et de défis physiques.</p></li><li><p><strong>Redéfinition des Épreuves :</strong><br />Le nouveau programme 2025 mettra en avant des épreuves plus variées :</p><ul><li><strong>200m Solo</strong></li><li><strong>400m Duos</strong></li><li><strong>800m Solo</strong></li><li><strong>50m Pagaies Solo</strong></li><li><strong>4x50m Pagaies Mixtes</strong></li><li><strong>Trail Longe Côte</strong></li></ul></li></ol>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0112bf8 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="0112bf8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><b><u>Calendrier des Compétitions à Venir en 2025</u></b></h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-68a9840 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="68a9840" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Pour bien préparer vos prochaines compétitions et ne rien manquer, voici les dates clés :</p><ul><li><strong>Régionaux :</strong> Saint-Pardoux, le <b>2</b><strong>9 mars 2025</strong></li><li><strong>Interzones :</strong> Carcans, le <strong>27 avril 2025</strong></li><li><strong>National :</strong> Sète, du <strong>7 au 8 juin 2025</strong></li></ul><p>De plus, des compétitions amicales et des challenges sont déjà programmés :</p><ul><li><strong style="background-color: transparent; text-align: var(--text-align); color: var( --e-global-color-primary );">Royan Rand’eau – La Traversière</strong><span style="background-color: transparent; text-align: var(--text-align); color: var( --e-global-color-primary ); font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );"> (Longue Distance) : </span><strong style="background-color: transparent; text-align: var(--text-align); color: var( --e-global-color-primary );">12 octobre 2024</strong></li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f48af4f elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="f48af4f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><b>Un Élan Positif Vers l’International !</b></h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5298a72 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5298a72" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>La dynamique autour du Longe Côte ne cesse de croître, comme en témoigne la sélection de <strong>Marine Barbe</strong>, membre du club Marche de l’Océan 17, dans le collectif France pour la compétition internationale de septembre 2024. Une reconnaissance méritée qui vient couronner le travail et l’engagement de nos clubs et de nos athlètes.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2b46ae5 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="2b46ae5" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><b>Pourquoi Rejoindre le Mouvement Longe Côte Maintenant ?</b></h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-63abfea elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="63abfea" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Le Longe Côte est bien plus qu&rsquo;un simple sport ; c&rsquo;est une communauté dynamique et passionnée qui accueille des amateurs de tous niveaux. Avec les nombreuses compétitions et rencontres prévues pour 2025, c&rsquo;est le moment idéal pour rejoindre un club, participer aux événements, et découvrir la joie de la marche aquatique sportive.</p><p>Pour ne rien manquer des actualités, des résultats, et des nouvelles compétitions, <strong>abonnez-vous à notre newsletter</strong> et rejoignez-nous dans cette aventure aquatique !</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://randonneenouvelleaquitaine.fr/championnats-de-france-de-longe-cote-2024-a-hauteville-sur-mer-resultats-et-nouveautes-des-competitions/">Championnats de France de Longe Côte 2024 à Hauteville-sur-Mer : Résultats et Nouveautés des Compétitions</a> first appeared on <a href="https://randonneenouvelleaquitaine.fr">FFRandonnée Nouvelle-Aquitaine</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
