<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pratiques Adhésions FFrandonnée Nouvelle-Aquitaine - FFRandonnée Nouvelle-Aquitaine</title>
	<atom:link href="https://randonneenouvelleaquitaine.fr/category/pratiques-adhesions-ffrandonnee-nouvelle-aquitaine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://randonneenouvelleaquitaine.fr</link>
	<description>Sport, Nature, Nouvelle-aquitaine : Vous êtes sur le bon chemin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 May 2025 08:36:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://randonneenouvelleaquitaine.fr/wp-content/uploads/2024/01/cropped-Favicon-test-32x32.png</url>
	<title>Pratiques Adhésions FFrandonnée Nouvelle-Aquitaine - FFRandonnée Nouvelle-Aquitaine</title>
	<link>https://randonneenouvelleaquitaine.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Retour sur l&#8217;Assemblée Générale</title>
		<link>https://randonneenouvelleaquitaine.fr/retour-sur-lassemblee-generale-nouvelle-aquitaine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cha bo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 09:35:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commission Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération Française de Randonnée Pédestre]]></category>
		<category><![CDATA[Formation FFRandonnée Nouvelle-Aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[La Grande Randonnée vers Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Pratiques Adhésions FFrandonnée Nouvelle-Aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[Sentiers et itinéraires]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://randonneenouvelleaquitaine.fr/?p=19933</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 15 mars 2025, la Maison Régionale des Sports de Talence a accueilli la 9ème Assemblée Générale Ordinaire de la FFRandonnée Nouvelle-Aquitaine. Une journée riche en échanges, en décisions et en émotions, qui a vu l&#8217;élection d&#8217;un nouveau président et la mise en lumière des projets et des réussites de notre belle région.  Un Rapport [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://randonneenouvelleaquitaine.fr/retour-sur-lassemblee-generale-nouvelle-aquitaine/">Retour sur l’Assemblée Générale</a> first appeared on <a href="https://randonneenouvelleaquitaine.fr">FFRandonnée Nouvelle-Aquitaine</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="19933" class="elementor elementor-19933" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-344d1ab e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="344d1ab" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-a127b29 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a127b29" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span class="TextRun SCXW28628496 BCX0" lang="FR-FR" xml:lang="FR-FR" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW28628496 BCX0">Le 15 mars 2025, la Maison Régionale des Sports de Talence a accueilli la 9ème Assemblée Générale Ordinaire de la FFRandonnée Nouvelle-Aquitaine. Une journée riche en échanges, en décisions et en émotions, qui a vu l&rsquo;élection d&rsquo;un nouveau président et la mise en lumière des projets et des réussites de notre belle région.</span></span><span class="EOP SCXW28628496 BCX0" data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;335557856&quot;:16448250,&quot;335559738&quot;:300,&quot;335559739&quot;:150}"> </span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-adeba63 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="adeba63" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Un Rapport Moral Inspirant  </h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c2b2455 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c2b2455" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span class="TextRun SCXW36247411 BCX0" lang="FR-FR" xml:lang="FR-FR" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW36247411 BCX0">Avec 258 voix présentes, représentant l&rsquo;ensemble des 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine, le quorum a été atteint, témoignant de l&rsquo;engagement et de la vitalité de notre communauté. Un grand merci à tous les participants pour leur présence et leur implication.</span></span><span class="EOP SCXW36247411 BCX0" data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;335557856&quot;:16448250,&quot;335559738&quot;:300,&quot;335559739&quot;:150}"> </span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-68fc39f elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="68fc39f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Un Quorum Atteint, Une Communauté Engagée </h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7d51c50 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7d51c50" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span class="TextRun SCXW238926339 BCX0" lang="FR-FR" xml:lang="FR-FR" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW238926339 BCX0"> </span></span><span class="TextRun SCXW238926339 BCX0" lang="FR-FR" xml:lang="FR-FR" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW238926339 BCX0">Jean-François Solas et Philippe Vallée, respectivement Vice-président et Président par intérim, ont présenté un rapport moral mettant en lumière les succès de 2024. Malgré les défis posés par les années précédentes, notre région a su se relever et prospérer, avec près de 30 000 licenciés et une équipe salariée dévouée. Un hommage particulier a été rendu à Henri Lafontan, Jackie Braye, et à l&rsquo;équipe salariée pour leur travail exceptionnel.</span></span><span class="EOP SCXW238926339 BCX0" data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;335557856&quot;:16448250,&quot;335559738&quot;:300,&quot;335559739&quot;:150}"> </span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0830791 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="0830791" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Des Projets et des Réalisations  </h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ab1765a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="ab1765a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span class="TextRun SCXW204001027 BCX0" lang="FR-FR" xml:lang="FR-FR" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW204001027 BCX0"><b>Formation et Développement </b>:</span></span><span class="TextRun SCXW204001027 BCX0" lang="FR-FR" xml:lang="FR-FR" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW204001027 BCX0"> La formation continue et l&rsquo;inclusion ont été au cœur de nos actions, avec des initiatives comme le cursus de formation continue environnementale et l&rsquo;intégration de personnes en situation de handicap.</span></span><span class="EOP SCXW204001027 BCX0" data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;335557856&quot;:16448250,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0}"> </span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-025d01e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="025d01e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span class="TextRun SCXW143604606 BCX0" lang="FR-FR" xml:lang="FR-FR" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW143604606 BCX0"><b>Événements </b>Phares :</span></span><span class="TextRun SCXW143604606 BCX0" lang="FR-FR" xml:lang="FR-FR" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW143604606 BCX0"> La Grande Randonnée vers Paris et le jumelage avec la Martinique ont marqué l&rsquo;année, renforçant les liens et la visibilité de notre région.</span></span><span class="EOP SCXW143604606 BCX0" data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;335557856&quot;:16448250,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0}"> </span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7604514 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7604514" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span class="TextRun SCXW246268085 BCX0" lang="FR-FR" xml:lang="FR-FR" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW246268085 BCX0">I<b>nnovation et Communication :</b></span></span><span class="TextRun SCXW246268085 BCX0" lang="FR-FR" xml:lang="FR-FR" data-contrast="auto"> <span class="NormalTextRun SCXW246268085 BCX0">La Communication à</span><span class="NormalTextRun SCXW246268085 BCX0"> rajeuni notre image et dynamisé notre communication, avec des outils comme l&rsquo;infolettre « </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW246268085 BCX0">Tou&rsquo;zazimut</span><span class="NormalTextRun SCXW246268085 BCX0"> » et une présence accrue sur les réseaux sociaux.</span></span><span class="EOP SCXW246268085 BCX0" data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;335557856&quot;:16448250,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0}"> </span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5469e54 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="5469e54" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="800" height="602" src="https://randonneenouvelleaquitaine.fr/wp-content/uploads/2025/05/PXL_20250315_083624996.NIGHT_-1024x771.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-19935" alt="" srcset="https://randonneenouvelleaquitaine.fr/wp-content/uploads/2025/05/PXL_20250315_083624996.NIGHT_-1024x771.jpg 1024w, https://randonneenouvelleaquitaine.fr/wp-content/uploads/2025/05/PXL_20250315_083624996.NIGHT_-300x226.jpg 300w, https://randonneenouvelleaquitaine.fr/wp-content/uploads/2025/05/PXL_20250315_083624996.NIGHT_-768x578.jpg 768w, https://randonneenouvelleaquitaine.fr/wp-content/uploads/2025/05/PXL_20250315_083624996.NIGHT_-1536x1157.jpg 1536w, https://randonneenouvelleaquitaine.fr/wp-content/uploads/2025/05/PXL_20250315_083624996.NIGHT_-2048x1542.jpg 2048w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-860d304 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="860d304" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Un Nouveau Président, Une Nouvelle Dynamique  </h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4b02269 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4b02269" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span class="TextRun SCXW193572921 BCX0" lang="FR-FR" xml:lang="FR-FR" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW193572921 BCX0">Philippe Vallée, dans son discours, a souligné l&rsquo;importance de l&rsquo;innovation, de l&rsquo;inclusion et de la bienveillance pour continuer à faire grandir notre communauté. « Nous devons développer les initiatives, encourager les idées nouvelles, susciter la dynamique qui veille en chacun d&rsquo;entre nous », a-t-il déclaré.</span></span><span class="EOP SCXW193572921 BCX0" data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;335557856&quot;:16448250,&quot;335559738&quot;:300,&quot;335559739&quot;:150}"> </span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e6ef60d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="e6ef60d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><em>Un moment marquant de cette assemblée a été la présence de Frédéric Montoya, nouvellement élu président de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre. Il a partagé sa vision pour l&rsquo;avenir de la randonnée en France et a souligné l&rsquo;importance de la collaboration entre les régions pour renforcer et développer cette pratique. Son discours a inspiré les participants, rappelant l&rsquo;importance de l&rsquo;innovation et de l&rsquo;inclusion pour faire grandir la communauté des randonneurs.</em></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-eb9fe7d elementor-widget elementor-widget-image" data-id="eb9fe7d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="800" height="602" src="https://randonneenouvelleaquitaine.fr/wp-content/uploads/2025/05/PXL_20250315_114902903.MP_-1024x771.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-19940" alt="" srcset="https://randonneenouvelleaquitaine.fr/wp-content/uploads/2025/05/PXL_20250315_114902903.MP_-1024x771.jpg 1024w, https://randonneenouvelleaquitaine.fr/wp-content/uploads/2025/05/PXL_20250315_114902903.MP_-300x226.jpg 300w, https://randonneenouvelleaquitaine.fr/wp-content/uploads/2025/05/PXL_20250315_114902903.MP_-768x578.jpg 768w, https://randonneenouvelleaquitaine.fr/wp-content/uploads/2025/05/PXL_20250315_114902903.MP_-1536x1157.jpg 1536w, https://randonneenouvelleaquitaine.fr/wp-content/uploads/2025/05/PXL_20250315_114902903.MP_-2048x1542.jpg 2048w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-dfb056f elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="dfb056f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Témoignages et Perspectives  
</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2d5cf50 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2d5cf50" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong><span class="TextRun SCXW189390613 BCX0" lang="FR-FR" xml:lang="FR-FR" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW189390613 BCX0">Philippe Vallée :</span></span></strong><span class="TextRun SCXW189390613 BCX0" lang="FR-FR" xml:lang="FR-FR" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW189390613 BCX0"> « Nous devons compter sur nous-mêmes pour augmenter nos ressources et développer nos projets. L&rsquo;avenir est entre nos mains. »</span></span><span class="EOP SCXW189390613 BCX0" data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;335557856&quot;:16448250,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0}"> </span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2b113f9 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2b113f9" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span class="TextRun SCXW123611852 BCX0" lang="FR-FR" xml:lang="FR-FR" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW123611852 BCX0"><b>Service communication :</b></span></span><span class="TextRun SCXW123611852 BCX0" lang="FR-FR" xml:lang="FR-FR" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW123611852 BCX0"> « Notre objectif est de mieux communiquer, de rajeunir notre image et de toucher un public plus large. Les réseaux sociaux et les outils numériques sont des leviers essentiels. »</span></span><span class="EOP SCXW123611852 BCX0" data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;335557856&quot;:16448250,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0}">&nbsp;</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-713ed83 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="713ed83" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span class="TextRun SCXW22786477 BCX0" lang="FR-FR" xml:lang="FR-FR" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW22786477 BCX0"><b>Jackie Braye :</b></span></span><span class="TextRun SCXW22786477 BCX0" lang="FR-FR" xml:lang="FR-FR" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW22786477 BCX0"><b> </b>« La formation est un pilier de notre fédération. Nous devons continuer à innover pour attirer de nouveaux pratiquants et répondre à leurs attentes. »</span></span><span class="EOP SCXW22786477 BCX0" data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;335557856&quot;:16448250,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0}">&nbsp;</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2ea535a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2ea535a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span class="TextRun SCXW102002187 BCX0" lang="FR-FR" xml:lang="FR-FR" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW102002187 BCX0">L&rsquo;Assemblée Générale de la FFRandonnée Nouvelle-Aquitaine a été un moment fort, marqué par l&rsquo;engagement, l&rsquo;innovation et la solidarité. Ensemble, continuons à marcher vers l&rsquo;avenir, avec enthousiasme et détermination. Rendez-vous l&rsquo;année prochaine pour de nouvelles aventures et de nouveaux défis !</span></span><span class="EOP SCXW102002187 BCX0" data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;335557856&quot;:16448250,&quot;335559738&quot;:300,&quot;335559739&quot;:150}"> </span></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://randonneenouvelleaquitaine.fr/retour-sur-lassemblee-generale-nouvelle-aquitaine/">Retour sur l’Assemblée Générale</a> first appeared on <a href="https://randonneenouvelleaquitaine.fr">FFRandonnée Nouvelle-Aquitaine</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cool Adventures : un club de sport outdoor au féminin qui explore la montagne en Nouvelle-Aquitaine</title>
		<link>https://randonneenouvelleaquitaine.fr/cool-adventures-un-club-de-sport-outdoor-au-feminin-qui-explore-la-montagne-en-nouvelle-aquitaine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cha bo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 15:29:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fédération Française de Randonnée Pédestre]]></category>
		<category><![CDATA[Formation FFRandonnée Nouvelle-Aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Pratiques Adhésions FFrandonnée Nouvelle-Aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[Sentiers et itinéraires]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://randonneenouvelleaquitaine.fr/?p=19659</guid>

					<description><![CDATA[<p>Histoire et Valeurs du Club Julie, Cool Adventures, c&#8217;est « l&#8217;asso des filles qui explorent la montagne ». Pouvez-vous nous raconter comment ce projet a vu le jour ?  Lancé en 2020 par Gwenaëlle et Camille, Cool Adventures a su capter une communauté dynamique autour de la randonnée féminine. Aujourd’hui, avec un nouveau bureau et des animatrices [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://randonneenouvelleaquitaine.fr/cool-adventures-un-club-de-sport-outdoor-au-feminin-qui-explore-la-montagne-en-nouvelle-aquitaine/">Cool Adventures : un club de sport outdoor au féminin qui explore la montagne en Nouvelle-Aquitaine</a> first appeared on <a href="https://randonneenouvelleaquitaine.fr">FFRandonnée Nouvelle-Aquitaine</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="19659" class="elementor elementor-19659" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-c825e78 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="c825e78" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-4bd2b7b elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="4bd2b7b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Histoire et Valeurs du Club </h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9fd3ab1 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="9fd3ab1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong><em><span class="TextRun SCXW248105645 BCX0" lang="FR-FR" xml:lang="FR-FR" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW248105645 BCX0">Julie, Cool Adventures, c&rsquo;est « l&rsquo;asso des filles qui explorent la montagne ». Pouvez-vous nous raconter comment ce projet a vu le jour ?</span></span><span class="EOP SCXW248105645 BCX0" data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;335559738&quot;:240,&quot;335559739&quot;:240}"> </span></em></strong></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-492fe22 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="492fe22" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span class="TextRun SCXW180329025 BCX0" lang="FR-FR" xml:lang="FR-FR" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW180329025 BCX0">Lancé en 2020 par Gwenaëlle et Camille, Cool Adventures a su capter une communauté dynamique autour de la randonnée féminine. Aujourd’hui, avec un nouveau bureau et des animatrices dévouées, ce club attire un nombre croissant de passionnées. L’idée de départ ? Offrir un espace de partage, de rencontre et d’épanouissement en montagne, autour de Bayonne et dans des parcours de moyenne montagne.</span></span><span class="EOP SCXW180329025 BCX0" data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;335559738&quot;:240,&quot;335559739&quot;:240}"> </span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-83b9a41 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="83b9a41" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong><em><span class="TextRun SCXW71265289 BCX0" lang="FR-FR" xml:lang="FR-FR" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW71265289 BCX0">Quels sont les principaux objectifs et les valeurs qui animent Cool Adventures ? Comment ces valeurs influencent-elles les activités que vous proposez ?</span></span><span class="EOP SCXW71265289 BCX0" data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;335559738&quot;:240,&quot;335559739&quot;:240}"> </span></em></strong></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a66a82f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a66a82f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span data-contrast="auto">Cool Adventures valorise </span><span style="text-align: var(--text-align); color: var( --e-global-color-primary ); background-color: var( --e-global-color-text ); font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">liberté</span><span style="text-align: var(--text-align); color: var( --e-global-color-primary ); background-color: var( --e-global-color-text ); font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );" data-contrast="auto">, la transmission de savoirs et la bienveillance. Chaque membre vient chercher ce dont elle a besoin, que ce soit pour renforcer sa confiance ou pour apprendre de nouvelles compétences dans une ambiance conviviale. Ces valeurs imprègnent chaque sortie et activité, offrant aux participantes un espace d’autonomie dans un cadre de découverte du terrain.</span><span style="text-align: var(--text-align); color: var( --e-global-color-primary ); background-color: var( --e-global-color-text ); font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );" data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;335559738&quot;:240,&quot;335559739&quot;:240}"> </span><span style="text-align: var(--text-align); color: var( --e-global-color-primary ); background-color: var( --e-global-color-text ); font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );" data-ccp-props="{}"> </span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-583f610 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="583f610" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span class="TextRun SCXW241756095 BCX0" lang="FR-FR" xml:lang="FR-FR" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW241756095 BCX0" data-ccp-parastyle="heading 3">Un Esprit d’Aventure et de Partage</span></span><span class="EOP SCXW241756095 BCX0" data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;134245418&quot;:true,&quot;134245529&quot;:true,&quot;335559738&quot;:281,&quot;335559739&quot;:281}"> </span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-83c1295 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="83c1295" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><em><strong><span class="TextRun SCXW154709843 BCX0" lang="FR-FR" xml:lang="FR-FR" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW154709843 BCX0">Sur votre site, vous mentionnez l’envie de “faire de la montagne un terrain de jeu” pour toutes. Comment concrètement amenez-vous cet esprit ludique et accessible dans vos sorties ?</span></span><span class="EOP SCXW154709843 BCX0" data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;335559738&quot;:240,&quot;335559739&quot;:240}"> </span></strong></em></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-50359a2 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="50359a2" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span class="TextRun SCXW240216693 BCX0" lang="FR-FR" xml:lang="FR-FR" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW240216693 BCX0">Nous encourageons chaque participante à évaluer ses capacités : nous détaillons chaque topo avec des informations sur les temps de marche, les étapes techniques et la difficulté du terrain. Cela permet à chacune de progresser et de se découvrir. Le tout se fait dans la bonne humeur, avec des groupes restreints où le rythme est ajusté aux capacités de chacune.</span></span><span class="EOP SCXW240216693 BCX0" data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;335559738&quot;:240,&quot;335559739&quot;:240}"> </span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-cc2f546 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="cc2f546" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><em><strong><span class="TextRun SCXW234335274 BCX0" lang="FR-FR" xml:lang="FR-FR" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW234335274 BCX0">Le club met l’accent sur l’amitié et le partage. Comment encouragez-vous cet esprit communautaire dans les aventures en montagne ?</span></span><span class="EOP SCXW234335274 BCX0" data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;335559738&quot;:240,&quot;335559739&quot;:240}"> </span></strong></em></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-28a15f7 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="28a15f7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span class="TextRun SCXW159625664 BCX0" lang="FR-FR" xml:lang="FR-FR" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW159625664 BCX0">Au-delà des sorties, nous organisons aussi des rendez-vous en ville pour favoriser les liens et tisser une vraie communauté. Chacune apporte son vécu, ses compétences, et ensemble, nous formons un groupe soudé où le partage va bien au-delà des chemins de randonnée.</span></span><span class="EOP SCXW159625664 BCX0" data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;335559738&quot;:240,&quot;335559739&quot;:240}"> </span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-57efd03 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="57efd03" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
